A qué estás entrando
Entra la actividad de la billetera. Sale un estado de flujos.
Conecta una billetera pública de USDC/USDT y TxFlows convierte esa actividad en estados de flujos de cierre de mes, con contrapartes, categorías y tipo de cambio de referencia de la fecha de cada transacción.
app.txflows.com
Estado de flujos · mayo de 2026
USDFilas de ejemplo de un estado de flujos de mayo de 2026| Transacción | Importe |
|---|
| Emisión en Circleingresos | +98,000.00 |
|---|
| Liquidación del procesador en criptoventas | +64,210.00 |
|---|
| Nómina en Helionómina | −44,620.42 |
|---|
| Pago a AWS en stablecoinstecnología | −12,600.00 |
|---|
| Flujo neto · mayo | +104,989.58 |
|---|
Acceso de solo lectura · Sin claves privadas · Sin acceso a los fondos