Calculadora histórica
Calculadora histórica de USDT a pesos colombianos
Consulta cuánto valía un monto en USDT en pesos colombianos (COP) en una fecha pasada, con la TRM de referencia certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y cada dato con su fuente.
Sin cálculo todavía
Ingresa un monto y una fecha pasada.
La página se muestra sin parámetros en la URL para que los rastreadores y los lectores vean las fuentes antes de calcular.
Método
Con evidencia, y sin mostrar lo que no puede verificar.
USDT se cuenta a la par: 1 USDT equivale a 1,00 USD. El valor en COP usa la TRM de referencia verificada para la fecha elegida, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Si TxFlows no tiene datos verificados para la fecha solicitada, la página no muestra ningún valor. No estimamos, interpolamos ni sustituimos otra fecha.
Nivel de fuente: Fuente de referencia oficial.
Este cálculo también alimenta tu Flow Statement mensual: un extracto listo para tu contador con la TRM de referencia de la fecha de cada transacción. Metodología completa (en inglés) · ¿Qué TRM se usa para la declaración de renta? · Stablecoins en Colombia: registros que tu contador sí puede revisar
Material de referencia: no es asesoría tributaria ni jurídica, y el criterio final es de tu contador.
Datos de USDT / COP
Contexto histórico de los datos verificados
Datos hasta el 17 de octubre de 2026. La última fila verificada de COP usa TRM — Superintendencia Financiera de Colombia.
- Último tipo de tasa
- SFC_TRM
- Última política
- 2026-04-p5-fx-v1
- Fuente de stablecoin
- defillama_stablecoin_prices_daily
- Umbral de depeg (desviación de la paridad)
- 0,25%
| Fecha | COP de referencia para 100 USDT | Evidencia de stablecoin |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | COP 314.947,00 3.149,47 COP/USD · superfinanciera_trm | $1 19a61372-47e5-5ade-978a-e4f4d61f79ef |
| 2016-12-31 | COP 300.071,00 3.000,71 COP/USD · superfinanciera_trm | $1 eb21210f-92c0-5158-995e-b6e0c43133db |
| 2017-12-31 | COP 298.400,00 2.984 COP/USD · superfinanciera_trm | $1,01234 29e1c81c-9620-541c-af16-e77746e816b0 |
| 2018-12-31 | COP 324.975,00 3.249,75 COP/USD · superfinanciera_trm | $1,006062040692 000899f6-853d-5569-911e-5b5b2a87ce6e |
| 2019-12-31 | COP 327.714,00 3.277,14 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999208880967 e5f5564a-308e-52c2-9d48-1c57b969df07 |
| 2020-12-31 | COP 343.250,00 3.432,5 COP/USD · superfinanciera_trm | $1,004612831103 d86c1369-d4b6-5758-bb9d-dfefd25ca33d |
| 2021-12-31 | COP 398.116,00 3.981,16 COP/USD · superfinanciera_trm | $1,001336372408 529b006d-ed92-5c48-9546-1e058ab21204 |
| 2022-12-31 | COP 481.020,00 4.810,2 COP/USD · superfinanciera_trm | $1 d1e1e1db-40df-5af9-ba85-4575f3a713f4 |
| 2023-12-31 | COP 382.205,00 3.822,05 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999936 b7bfb558-9396-5176-8bfa-8ce1e5e7954d |
| 2024-12-31 | COP 440.915,00 4.409,15 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,998139 1434d899-45ec-5204-9c95-f4bac2c7514a |
| Fecha | COP de referencia para 100 USDT | Evidencia de stablecoin |
|---|---|---|
| 2024-01-31 | COP 392.560,00 3.925,6 COP/USD · superfinanciera_trm | $1,001 ee85084c-5f06-5fc7-ac4d-0011599eedf4 |
| 2024-02-29 | COP 393.356,00 3.933,56 COP/USD · superfinanciera_trm | $1,001 b61972db-b14f-5f6f-b6c7-ed7c3ae2bac8 |
| 2024-03-31 | COP 384.230,00 3.842,3 COP/USD · superfinanciera_trm | $1,000018092236 126fc2f5-a1b5-5066-800a-bb47123db285 |
| 2024-04-30 | COP 387.344,00 3.873,44 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999473 aae023ee-a30f-5335-8978-b450d0771099 |
| 2024-05-31 | COP 387.432,00 3.874,32 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999755 39d4d5ed-d868-5f0d-996f-b0f6d8119e74 |
| 2024-06-30 | COP 414.804,00 4.148,04 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,998476 84690e12-af4b-515c-8771-a8a88a030bee |
| 2024-07-31 | COP 408.905,00 4.089,05 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999692 da8d5d32-d614-55c4-b7a1-8890c14b6063 |
| 2024-08-31 | COP 416.031,00 4.160,31 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999628 9c079cb7-33ea-53bf-9f76-e00a2bc00a66 |
| 2024-09-30 | COP 416.421,00 4.164,21 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,99978 5f02dc92-7553-5e40-b22f-53a50f2b85b1 |
| 2024-10-31 | COP 441.346,00 4.413,46 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999898 37829161-3872-5ccb-a259-5bd9abcd9f7f |
| 2024-11-30 | COP 441.959,00 4.419,59 COP/USD · superfinanciera_trm | $1 ba8f0c2c-4f83-55cf-9a81-d79a640b4c6e |
| 2024-12-31 | COP 440.915,00 4.409,15 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,998139 1434d899-45ec-5204-9c95-f4bac2c7514a |
| 2025-01-31 | COP 417.001,00 4.170,01 COP/USD · superfinanciera_trm | $1 48e9dae4-e0fb-5dc7-a487-7754d56c4790 |
| 2025-02-28 | COP 412.011,00 4.120,11 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999495 f987ecaf-10dd-55fd-b0e2-b6472cdbc504 |
| 2025-03-31 | COP 419.257,00 4.192,57 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999798 0ddce97f-1b78-5b58-bfbc-bda231701b0b |
| 2025-04-30 | COP 419.883,00 4.198,83 COP/USD · superfinanciera_trm | $1 335c5726-078a-5b82-84d5-5a89bc0148cc |
| 2025-05-31 | COP 414.872,00 4.148,72 COP/USD · superfinanciera_trm | $1 1c1ebb16-264c-5ea5-b64d-c7c561c8aa26 |
| 2026-03-31 | COP 366.996,00 3.669,96 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999210662895 304fc660-dda2-50bb-a502-25fa17faedba |
| 2026-04-30 | COP 362.186,00 3.621,86 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999589029851 a3d933c9-6f39-5153-8a83-d531da49799c |
| 2026-05-31 | COP 367.815,00 3.678,15 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,998510905566 bc36333d-4643-52ec-95c8-3f9b501a02b1 |
| 2026-06-30 | COP 344.359,00 3.443,59 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,998597748013 08c287fe-3a80-5a80-ab79-81cd29ddf38d |
| 2026-07-31 | COP 313.242,00 3.132,42 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,998963101754 bdb2a41b-93bc-5eb1-b36c-102dc70c0367 |
| 2026-08-31 | COP 320.279,00 3.202,79 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999896399971 36ee19d2-3fe2-54e4-adf1-6433b9f06b90 |
| 2026-09-30 | COP 334.123,00 3.341,23 COP/USD · superfinanciera_trm | $0,999692479864 0c1a2bc4-4664-51c4-8e6f-d625b7951987 |
Mayores movimientos oficiales de COP
2020-03-09 a 2020-03-10: +6,1100603139000942%
3.584,58 a 3.803,6 COP/USD
2020-03-12 a 2020-03-13: +5,202143332073061%
3.835,15 a 4.034,66 COP/USD
2020-03-16 a 2020-03-17: +4,0084527336932256%
3.941,92 a 4.099,93 COP/USD
2023-10-10 a 2023-10-11: -3,5263731403847118%
4.386,66 a 4.231,97 COP/USD
2025-04-04 a 2025-04-05: +3,4871586267345599%
4.130,01 a 4.274,03 COP/USD
Cronología de depegs de la stablecoin
2024-12-15: $0,996952
0,3048% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · 012ab39b-be17-5892-a44f-f4eded410068
2024-09-18: $1,003
0,3% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · 2db078b3-9cf4-56f8-85d3-2563cbe5ab72
2024-07-28: $0,997409
0,2591% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · 53c5c776-3ce3-56dc-a9db-a6d50a3a2070
2024-07-05: $0,996462529853
0,3537470147% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · e757412e-195a-53a3-ba06-1cb0774ef9a5
2024-05-01: $0,997448
0,2552% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · 03056568-e8a1-52fa-a87a-9f72cfe841e1
2024-03-23: $1,004
0,4% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · 64765f95-664c-5a34-98cb-44d06f581325
2023-11-22: $0,995896
0,4104% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · 324f2c94-4908-526a-909f-dfe2316bd2f4
2023-05-08: $1,007
0,7% respecto de la paridad · defillama_stablecoin_prices_daily · 39b05621-5220-5c65-b283-d49d758548d7
| Estado | Afirmación | Detalle |
|---|---|---|
| Sí | Muestra el cálculo con la TRM de referencia | Usa filas guardadas de la TRM de referencia certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y evidencia del mercado de stablecoins. |
| Sí | Muestra la evidencia guardada del mercado de stablecoins | Los eventos de depeg salen de la evidencia que guardamos del proveedor para el token seleccionado. |
| No | No estima fechas faltantes | Si faltan las filas necesarias, la página no muestra un valor; no inventa uno. |
| No | No reemplaza la revisión de tu contador | La página no decide tu contabilidad ni cómo reportas. |
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra esta calculadora?
Convierte un monto en USDT a pesos colombianos (COP) en una fecha histórica, usando la TRM de referencia certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para esa fecha.
¿Qué TRM usa la página?
La TRM vigente para la fecha que elijas, tomada de la serie oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia, que es quien la calcula y la certifica con base en la reglamentación que expide el Banco de la República.
¿Qué significa la fecha "datos hasta"?
Es la fecha más reciente con TRM oficial y evidencia del mercado de la stablecoin disponibles al mismo tiempo.
¿Esta página elige por ti cómo reportar?
No. Muestra la evidencia y deja la decisión con tu contador o tu equipo de finanzas.
¿La página estima fechas sin datos verificados?
No. Si falta evidencia requerida o hay evidencia contradictoria, la página no muestra ningún valor.
¿Qué es el umbral de depeg?
La página resalta precios de mercado observados que se apartan de la par en 0,25% o más.
¿Se incluyen las comisiones de red en estos datos?
No. La conversión de la comisión se calcula aparte, solo después de que ingresas un monto de comisión.
¿Estos son precios de ejecución de un exchange?
No. Son valores de referencia, no cotizaciones para una operación ejecutable.
Siguiente paso
¿Necesitas esto para cada movimiento de tu billetera?
TxFlows aplica la TRM de referencia de la fecha de cada transacción, la política de fuente y etiquetas listas para revisión en toda la actividad de tu billetera, para que tu equipo de finanzas no tenga que reconstruir la evidencia en hojas de cálculo.